Стоимость строительства и цены
| Этапы | Комплектация и содержание работ | Цена из расчёта за 1м2 площади дома* | Фото выполняемых этапов |
| 1 | Архитектурно-строительные чертежи типовых проектов, разработка индивидуальных проектов, комплект документов для регистрации дома | Бесплатно | |
| 2 | Фундаменты и работы нулевого цикла. Комплект материалов и монтаж. | 2950 руб./м2 | фото |
| 3 | Каркас дома «РНР». Монтаж каркаса дома. | 9000 руб./м2 | фото |
| 4 | Кровля. Комплект материалов кровли и монтаж системы кровли. | 1450 руб./м2 | фото |
| 5 | Окна и двери. Комплект материалов и монтаж. | 1500 руб./м2 | фото |
| 6 | Фасад дома. Комплект материалов и монтаж. | ||
| 6.1 | Сайдинг. | 1650 руб./м2 | фото |
| 6.2 | Кирпич. | 3250 руб./м2 | фото |
| 6.3 | Штукатурка и камень. | 3700 руб./м2 | фото |
| 7 | Инженерные коммуникации. Комплект материалов и монтаж. | ||
| 7.1 | Канализация. | 450 руб./м2 | фото |
| 7.2 | Отопление. | 1150 руб./м2 | фото |
| 7.3 | Электрика. | 800 руб./м2 | фото |
| 7.4 | Водоснабжение. | 650 руб./м2 | фото |
| 8 | Внутренняя отделка дома. | ||
| 8.1 | Комплект листов гипсокартонна и монтаж. | 1550 руб./м2 | фото |
| Итого: | Монтаж дома с внутренней отделкой | 21150 руб./м2 | |
| * Цены носят информационный характер и могут отличаться в зависимости от вида применяемых материалов. | |||


